Nome
| Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|
Compagno |
---|
Giovanni Donato Caretta | Uomo | 10 Mar 1863 | | | |
Figli |
---|
Filomena D'Angelo | Nuora | | | | |
Cecilia Feliziani | Nuora | | | | |
Elisa Sabatini | Nuora | | | | |
Luigi Spalletta | Genero | | | | |
Elisabetta D'Alessandro | Nuora | | | | |
Giulio Caretta | Figlio | 01 Feb 1890 | | | |
Giulio Caretta | Figlio | 18 Sep 1890 | | | |
Virgilio Caretta | Figlio | 23 Mar 1894 | | | |
Cesare Caretta | Figlio | 10 Oct 1895 | | | |
Emilia Esterina Leonardi | Nuora | 23 May 1898 | | | |
Placido Caretta | Figlio | 15 Jul 1899 | | | |
Francesco Caretta | Figlio | 31 Jan 1901 | | | |
Luigi Spalletta | Genero | 30 Jan 1903 | | | |
Erminia Caretta | Figlia | 29 Feb 1904 | | | |
Giuseppe Caretta | Figlio | 18 Mar 1906 | | | |
Florinda Caretta | Figlia | 14 Jun 1909 | | | |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Bruno Caretta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Serenella | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Tullio Caretta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Beatrice Caretta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Francesa Caretta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Amelia Caretta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Maria Spalletta | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Rosa Caretta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Aldo Caretta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Laura Orsini | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Carmina Cariscia | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Paola | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Brigida Spalletta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Gennaro Spalletta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Ercole Spalletta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Angelo Spalletta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Antonia Spalletta | Nipote femmina di nonni | | | | |
Achille Orsini | Nipote maschio di nonni acquisito | | | | |
Antonia Luisi | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Teresa Orsini | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Donato Caretta | Nipote maschio di nonni | | | | |
Caterina | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Carmine Caretta | Nipote maschio di nonni | 03 Mar 1848 | | | |
Lorenzo Caretta | Nipote maschio di nonni | 02 Aug 1901 | | | |
Antonia Spalletta | Nipote femmina di nonni | 13 Feb 1932 | | | |
Primo Prosperi | Nipote maschio di nonni acquisito | 21 Apr 1933 | | | |
Giovanni Caretta | Nipote maschio di nonni | 06 May 1934 | | | |
Filomena Vitale | Nipote femmina di nonni acquisita | 09 Sep 1936 | | | |
Gennaro Spalletta | Nipote maschio di nonni | 12 Jan 1937 | | | |
Lucia Caretta | Nipote femmina di nonni acquisita | 30 Aug 1937 | | | |
Ercole Spalletta | Nipote maschio di nonni | 22 Oct 1938 | | | |
Milena Caretta | Nipote femmina di nonni acquisita | 20 Nov 1939 | | | |
Luciana Del Grosso | Nipote femmina di nonni acquisita | 07 Apr 1940 | | | |
Angelo Spalletta | Nipote maschio di nonni | 16 Sep 1941 | | | |
Nazzareno Caretta | Nipote maschio di nonni | 21 Feb 1943 | | | |
Nicola Caretta | Nipote maschio di nonni | 04 Dec 1963 | | | |
Nipote di nonni |
---|
Sergio Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Claudio Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Clelia Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Angela Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Franco Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Sonia Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Emilia Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Barbara Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Fabio Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Cesare Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Sabrina Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Pierina Orsini | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Marco Spalletta | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Florinda Spalletta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Giuseppina Spalletta | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Parisina Prosperi | Pro-Nipote femmina di nonni | 12 Feb 1958 | | | |
Stefani Spalletta | Pro-Nipote femmina di nonni | 25 Dec 1958 | | | |
Marcello Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | 21 May 1960 | | | |
Franca Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 08 Jul 1961 | | | |
Giuseppina Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 08 Jul 1961 | | | |
Adriano Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | 20 Dec 1961 | | | |
Domenico Prosperi | Pro-Nipote maschio di nonni | 18 Mar 1962 | | | |
Tiziana Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 14 May 1963 | | | |
Luigi Spalletta | Pro-Nipote maschio di nonni | 18 Jan 1965 | | | |
Alessandro Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | 09 Dec 1966 | | | |
Rossana Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 09 Dec 1966 | | | |
Marina Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 18 Jan 1967 | | | |
Annamaria Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 23 May 1969 | | | |
Genitori |
---|
Petronilla Nanni | Suocera | | | | |
Giuseppe Placido Caretta | Suocero | 05 Oct 1821 | | | |
Fratelli e Sorelle |
---|
Emidio Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 06 Aug 1855 | | | |
Antonio Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 17 Jan 1859 | | | |
Giovanni Battista Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 05 Feb 1862 | | | |